

Title:LAS CERÁMICAS ROMANAS DE PAREDES FINAS EN CATALUÑA. VOL I: TEXTO. VOL II: LÁMINAS
Author:ALBERTO LÓPEZ MULLOR
publisher:LIBROS PORTICO
isbn:84-85264-88-6 Y 84-85264-89-4
edition:SEGUNDA, 1990
Number of pages:691 Y 323
N º. Illustrations:100 APROX. Y 323
| Prólogo | 7 |
| Introducción | 11 |
| Agradecimientos | 13 |
| Historia de la investigación | 15 |
| Criterios sobre clasificación y tipología | 25 |
| Análisis monográficos -Empúries, L'Escala, GE | 33 |
| -Asentamiento de El Mas Castell, Porqueres, GE | 122 |
| -Poblado ibérico de El Castell de la Fosca, Palamós, GE | 122 |
| -Villa romana de Els Ametllers, Tossa de Mar, GE | 125 |
| -L'Auger. Blanes, GE | 127 |
| -Museo Municipal de Mataró, B | 127 |
| -Museo Municipal de El Masnou, B | 136 |
| -Villa romana de BI Roser o El Mujal, Calella, E | 137 |
| -Badalona, B | 143 |
| -Barcelona | 155 |
| -Darró, Vilanova i la Geltrú, B | 157 |
| -Tarragona | 162 |
| -Les Timbes i Canelots, Riudoms,T | 164 |
| -Villa romana de fils Antigons, Reus, T | 164 |
| -Poblado ibérico de La Serra de l'Espasa, Capsanes, T | 165 |
| -Cova Bonica. Vallirana, E | 165 |
| -Sabadell. B | 166 |
| -Rubí, B | 167 |
| -Vilafranca del Penedès | 168 |
| -Caldes de Montbui, B | 168 |
| -Museo Episcopal de Vic, B | 169 |
| -Santa Margarida de Montbui, E | 170 |
| -Els Prats de Rei, B | 171 |
| -Museu Municipal "Duran i Sampere", Cervera, L | 171 |
| -Museu Comarcal i Diocesà de Solsona, L | 171 |
| -Guissona, L | 172 |
| -Tossal de les Tenalles, Sidamon, L | 173 |
| -Gebut, Soses, L | 173 |
| -Apéndice 1. Materiales de las islas Baleares | 175 |
| -Apéndice 2. Materiales de procedencias diversas | 180 |
| -Apéndice 3. Materiales sin procedencia concreta | 183 |
| -Apéndice 4. Materiales de las formas LVII a LXIII | 184 |
| Conclusiones 1. La cerámica | 185 |
| -Formas de la clasificación de F. Mayet y variantes nuevas de la misma | 188 |
| -Formas de la clasificación de M.T. Marabini | 413 |
| -Tipos nuevos | 420 |
| -Grupos de materiales | 458 |
| Conclusiones, 2. Los hechos históricos | 467 |
| Inventario de materiales | |
| -Empúries, L'Escala, GE (láms. 1-94) | 481 |
| -Asentamiento de El Mas Castell, Porqueres, GE (láms. 95-97, n° inv. 985-998) | 530 |
| -Poblado ibérico de El Castell de la Fosca, Palamós, GE (láms. 98-100, nº inv. 999-1013) | 531 |
| -Villa romana de Els Ametllers, Tossa de Mar, GE (lama. 101, nº inv. 1014-1018) | 532 |
| -L'Auger, Blanes, GE (lám. 194, n°- inv. 1019-1020) | 532 |
| -Museo Municipal de Mataró, B (láms. 102-121) | 533 |
| -Museo Municipal de El Masnou, B (lám. 121 b) | 543 |
| -Villa romana de El Roser o El Mujal, Calella, B (láms. 122-123, nº inv. 1211-1261) | |
| -Badalona, B (láms 124-149) | 546 |
| -Barcelona (láms. 150-161) | 560 |
| -Establecimiento ibérico y romano de Darró, Vilanova i la Geltrú, B (lams 162-165, n& inv. 1644-1067) | 567 |
| -Tarragona (lama. 168-181, nº inv. 1668-1771) | 568 |
| -Les Timbes i Canelots, Riudoms,T (lám. 182, nº inv. 1772) | 574 |
| -Villa romana de Els Antigons, Reus, T (láms. 182-184, nº inv. 1773-1780) | 574 |
| -Poblado ibérico de La Serra de l'Espasa, Capsanes, T (lam. 183. nº ¡nv. 1781-1785) | 574 |
| -La Cova Bonica, Vallirana, B (lam. 211, nº inv. 1786) | 575 |
| -La Ferrussa, Santa Perpétua de Mogoda, B (lam. 195, nº inv. 1787) | 575 |
| -Sabadell, B (láms. 185-187, nº inv. 1788-1811) | 575 |
| -Rubi, B (llima. 188-193, nº inv. 1812-1839) | 576 |
| -Vilafranca del Penedés (lam. 194, nº inv. 1840-1842) | 578 |
| -Caldes de Montbui, B (lam. 195, nº inv. 1843-1853) | 578 |
| -Museo Episcopal de Vic, B (lana. 196-203) | 579 |
| -Santa Margarida de Montbui, B (lea. 211, n9 iv. 1888) | 581 |
| -Els Prats de Rei, B (láms. 204-206, nº inv. 1889-1910) | 581 |
| -Museu Municipal 'Duran i Sampere". Cervera, L (lana. 207,nº inv. 1911-1913) | 582 |
| -Museu Comarcal i Diocesà de Solsona, L (idas. 208-210, nº inv. 1914-1922) | 583 |
| -Guissona, L (lams 193 y 211, n° inv. 1923-1924) | 583 |
| -Asentamiento ibérico del Tossal de les Tenalles, Sidamon, L (lana. 210, nº inv. 1925-1930) | 583 |
| -Establecimiento ibérico y villa romana de Gebut, Soses, L (lam. 212-219, nº inv. 1931-2024) | 584 |
| -Baleares (lams. 294, 296, 301) | 589 |
| -Mallorca (láms. 220-246) | 589 |
| -Menorca (lams 247-259) | 597 |
| -Ibiza (láms. 260-279) | 600 |
| -Procedencias diversas | 605 |
| -Sin procprocedencia (láms. 291-313) | 609 |
| -Piezas de las formas LVII a LIIII (láms.314-323, nº inv. 2405-2439) | 613 |
| Bibliografía | 617 |
| Equivalencia entre los números de las láminas del volumen II y los del inventario general | 667 |

Mailing address:
Diputación Provincial
Avda. Vall d'Uixó, 25
12004 Castellón
Opening hours
From Monday to Friday: from 8.00 a.m. to 3.00 p.m.
From May 15 to Oct. 15
From Monday to Friday: from 8.00 a.m. to 2.00 p.m.
Contact
Phone (+34) 964 35 99 02
Fax (+34) 964 35 99 40
E-mail: ipcdip@dipcas.es

